コース名 | 距離 |
---|---|
倉敷地区 | |
東学区コース | 0.7-2.6km |
西学区コース | km |
老松学区コース | 1.4-4.4km |
大高学区コース | 1.5/4.7km |
万寿学区コース | 2.9/4.1km |
中洲学区コース | 0.8-3.6km |
粒江学区コース | 4/7km |
帯江学区コース | km |
菅生学区コース | 2.4/4km |
中庄学区コース | 2/2.5km |
豊洲学区コース | 0.3-0.7km |
西阿知学区コース | 0.5-2km |
天城学区コース | 1.6-3.1km |
中島学区コース | 2-5km |
庄学区コース | 2-6km |
茶屋町学区コース | 0.8-1.4km |
葦高学区コース | 3.4/5.3km |
万寿東学区コース | 0.7-3km |
南学区コース | 1.2-3.2km |
児島地区 | |
児島地区コース | 1.5/2.5km |
本荘地区コース | 1.6-4.3km |
下津井地区コース | 2-3km |
赤崎地区コース | 3.7/4.1km |
味野地区コース | 1.3-3.9km |
郷内地区コース | 4.8-7.2km |
下の町地区コース | 3/4km |
上の町地区コース | 6.4/8.1km |
田の口地区コース | 4/4.4km |
緑丘地区コース | 5.5km |
玉島地区 | |
乙島東地区コース | 2.4/2.7km |
乙島学区コース | 3.5-5.4km |
八幡地区コース | 0.7-5.6km |
沙美学区コース | 1.8-3.6km |
南浦地区コース | 1.1-2.5km |
穂井田地区コース | 2/3.5km |
長尾地区コース | 2.3-3.7km |
船穂地区コース | 1.5-4.9km |
水島地区 | |
一福学区コース | 2/4.5km |
二福学区コース | km |
三福学区コース | 1.3-3.7km |
四福学区コース | km |
水島学区コース | km |
連島東学区コース | km |
西浦学区コース | km |
連島北学区コース | km |
旭丘学区コース | km |
神亀学区コース | km |
真備地区 | |
二万地区コース | 1-5km |
川辺地区コース | 3-5km |
服部地区コース | 3/5km |
呉妹地区コース | 3-6km |
箭田地区コース | 5km |
薗地区コース | 3-5km |
岡田地区コース | 1.8-5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
健康づくり課 電話: 086-434-9820 ホームページ |
備考 |