コース名 | 距離 |
---|---|
内町地区コース | 2km |
内町地区コース2 | 2km |
新町地区コース | 2km |
新町地区コース2 | 4km |
西富田地区コース | 2km |
西富田地区コース2 | 4.5km |
東富田地区コース | 2.5km |
東富田地区コース2 | 4km |
昭和地区コース | 3km |
渭東地区コース | 2km |
渭東地区コース 2 | 3km |
渭東地区コース3 | 4km |
渭東地区コース 4 | 5km |
渭北地区コース | 2km |
渭北地区コース2 | 5km |
渭北地区コース3 | 4km |
佐古地区 | 1.5km |
佐古地区2 | 4km |
沖州地区 | 1.5km |
沖州地区2 | 4km |
津田地区 | 2km |
津田地区2 | 2km |
津田地区3 | 3km |
加茂名地区 | 2km |
加茂名地区2 | 5km |
加茂地区 | 0.8km |
八万地区 | 2km |
八万地区2 | 5km |
多家良地区コース | 4km |
不動地区コース | 4km |
川内地区コース | 5km |
応神地区コース | 4km |
応神地区コース 2 | 4km |
国府地区コース | 3.5km |
国府地区コース2 | 6km |
南井上地区コース | 3km |
南井上地区コース2 | 3km |
北井上地区コース | 3.5km |
北井上地区コース2 | 6km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
徳島市保健福祉部保健センター 電話:088-656-0530 ホームページ |
備考 |