コース名 | 距離 |
---|---|
西条エリア | |
1.玉津地区 | 5.1km |
2.飯岡地区 | 4km |
3.西条地区 | 4.5km |
4.神拝地区 | 4.8km |
5.大町地区 | 4.5km |
6.神戸地区 | 4km |
7.禎瑞地区 | 5.6km |
8.橘地区 | 5.2km |
9.氷見地区 | 5.6km |
10.大保木地区 | 3.5km |
東予エリア | |
11.周布地区 | 4.6km |
12.吉井地区 | 3.2km |
13.多賀地区 | 4.2km |
14.壬生川地区 | 4.3km |
15.国安地区 | 4.2km |
16.吉岡地区 | 5.7km |
17.三芳地区 | 4.4km |
18.楠河地区 | 5km |
19.庄内地区 | 4.8km |
丹原エリア | |
20.丹原地区 | 5.3km |
21.徳田地区 | 5.5km |
22.田野地区 | 5.2km |
23.中川・桜樹地区 | 6.6km |
小松エリア | |
24.小松地区 | 5km |
25.石根地区 | 5.2km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
休暇村協会 TEL:03-3845-8651 ホームページ |
備考 |