コース名 | 距離 |
---|---|
上部地区コース | -km |
滝の宮公園周辺コース | -km |
一茶、秋山好古ゆかりの町コース | 3.8km |
塩田歴史の町コース | 3.6km |
潮とかおりと史跡の町コース | 3.5km |
村上水軍ゆかりの島コース | 3.1km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
保健センター Tel:0897-35-1070 ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
上部地区コース | -km |
滝の宮公園周辺コース | -km |
一茶、秋山好古ゆかりの町コース | 3.8km |
塩田歴史の町コース | 3.6km |
潮とかおりと史跡の町コース | 3.5km |
村上水軍ゆかりの島コース | 3.1km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
保健センター Tel:0897-35-1070 ホームページ |
備考 |