コース名 | 距離 |
---|---|
代陽コース | 6.5km |
八代コース | 6km |
太田郷コース | 7km |
植柳コース | 5km |
麦島コース | 6km |
松高コース | 5km |
八千把コース | 4km |
高田コース | 6.2km |
金剛コース | 8km |
郡築コース | 13km |
宮地コース | 6.3km |
宮地東コース | 1km |
昭和コース | 7km |
龍峯コース | 9.5km |
日奈久コース | 7km |
二見コース | 2.5km |
坂本コース | 6km |
千丁コース | 5.5km |
鏡コース | 7.6km |
東陽コース | 2.0/3.0/7.0km |
泉コース | 1.5/4/6/7km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
スポーツ振興課 電話:0965-33-4164 ホームページ |
備考 |