コース名 | 距離 |
---|---|
北大コース | 2.6/3.7km |
新川・安春川コース | 6.8/9.3km |
屯田防風林・遊水地コース | 5.9/6.6km |
百合が原・篠路コース | 4.6km |
拓北・あいの里コース | 8km |
篠路川コース | 4.2km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
札幌市北区保健福祉部健康・子ども課 電話番号:011-757-1185 ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
北大コース | 2.6/3.7km |
新川・安春川コース | 6.8/9.3km |
屯田防風林・遊水地コース | 5.9/6.6km |
百合が原・篠路コース | 4.6km |
拓北・あいの里コース | 8km |
篠路川コース | 4.2km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
札幌市北区保健福祉部健康・子ども課 電話番号:011-757-1185 ホームページ |
備考 |