コース名 | 距離 |
---|---|
清流ゾーン | 3.5/4km |
オーシャンビューゾーン | 2.5/5km |
崎野半島ゾーン | 1/3.5km |
アカデミックゾーン | 4/7km |
中尾城・長与ダムゾーン | 5.5km |
山岳ゾーン | 4.5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
長与町建設部管理課 電話:095-883-1111(代表) ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
清流ゾーン | 3.5/4km |
オーシャンビューゾーン | 2.5/5km |
崎野半島ゾーン | 1/3.5km |
アカデミックゾーン | 4/7km |
中尾城・長与ダムゾーン | 5.5km |
山岳ゾーン | 4.5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
長与町建設部管理課 電話:095-883-1111(代表) ホームページ |
備考 |