コース名 | 距離 |
---|---|
富谷小学校区 | 1.7/1.9/2.1km |
富ヶ丘小学校区 | 1.6/2.4/2.7km |
東向陽台小学校区 | 2.5/2.8/3.2km |
あけの平小学校区 | 1.4/2.1/2.9km |
日吉台小学校区 | 1.2/2.1/2.5km |
成田東・成田小学校区 | 1.9/2.2/3.7km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
宮城県庁 健康推進課 022-211-2111(代表) ホームページ |
備考 |