コース名 | |
---|---|
東部ブロック | 4.1/5.5km |
西部ブロック | 3.2/6.2km |
南部ブロック | 6.2/8km |
北部ブロック | 4.3km |
中央ブロック | 3.5/4km |
土崎ブロック | 8.2km |
河辺ブロック | 6.3/7.7km |
雄和ブロック | 5/4/3km |
■まちあるきガイド、文化財マップ | |
まちあるきGUIDE | 1.6-2km |
文化財マップ(中央地区) | km |
文化財マップ(八橋・川尻地区) | km |
文化財マップ(泉・手形地区) | km |
文化財マップ(寺内地区) | km |
文化財マップ(新屋地区) | km |
文化財マップ(土崎地区) | km |
文化財マップ(河辺地区) | km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
秋田市教育委員会スポーツ振興課 TEL 018-866-2247 ホームページ |
備考 |