コース名 | 距離 |
---|---|
浮間舟渡~北赤羽~赤羽コース | 5.5km |
赤羽~志茂~岩淵~赤羽コース | 5.5km |
赤羽~十条~王子コース | 5.5km |
東十条~王子神谷~豊島~船堀~荒川遊園コース | 5.5km |
荒川遊園〜田端〜西ヶ原〜王子コース | 6.5km |
王子〜板橋コース | 5.5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
健康福祉部健康推進課 電話:03-3908-9068 ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
浮間舟渡~北赤羽~赤羽コース | 5.5km |
赤羽~志茂~岩淵~赤羽コース | 5.5km |
赤羽~十条~王子コース | 5.5km |
東十条~王子神谷~豊島~船堀~荒川遊園コース | 5.5km |
荒川遊園〜田端〜西ヶ原〜王子コース | 6.5km |
王子〜板橋コース | 5.5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
健康福祉部健康推進課 電話:03-3908-9068 ホームページ |
備考 |