コース名 | |
---|---|
戸頭(とがしら) 神社、お寺巡りコース | 10km |
春の桜見物コース | 8km |
とりで白山今昔(こんじゃく)コース | 3km |
縄文(じょうもん)古墳(こふん)時代コース | 8km |
平将門伝説コース | 2km |
井野お花いっぱいコース | 4km |
小貝川堤防コース | 6km |
観鳥コース | 10km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
保健センター 電話:0297-78-2171 ホームページ |
備考 |
コース名 | |
---|---|
戸頭(とがしら) 神社、お寺巡りコース | 10km |
春の桜見物コース | 8km |
とりで白山今昔(こんじゃく)コース | 3km |
縄文(じょうもん)古墳(こふん)時代コース | 8km |
平将門伝説コース | 2km |
井野お花いっぱいコース | 4km |
小貝川堤防コース | 6km |
観鳥コース | 10km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
保健センター 電話:0297-78-2171 ホームページ |
備考 |