コース名 | 距離 |
---|---|
善光寺街道と水屋めぐり | 4.6km |
城跡と寺社めぐり | 6.7km |
緑地と名刹めぐり | 5.8km |
大森・喜多山ふるさとめぐり | 6.3km |
村絵図の里めぐり | 3.6km |
尾張のあすかめぐり | 8km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
守山区役所区政部地域力推進室生涯学習担当 電話:052-796-4527 ホームページ |
備考 |
守山探検隊
大森の歴史を訪ねるコース | 4km | MAPはこちら |
吉根(きっこ)散策コース 竜泉寺街道界隈の昔と今 | -km | MAPはこちら |
森孝・四軒家地区散策コース 区の境界を歩く | -km | MAPはこちら |
瀬古・幸心地区散策コース 善光寺街道と水屋を訪ねて | 4.3km | MAPはこちら |
守山区制50周年記念コース 守山市・名古屋合併記念碑、守山市役所跡を訪ねて | -km | MAPはこちら |
すいどうみち緑道と周辺史跡散策コース 庄内川から矢田川まで | -km | MAPはこちら |
緑豊かな大森&喜多山 坂道散策コース | 4.5km | MAPはこちら |
志段味古墳群散策コース | 3.5km | MAPはこちら |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
守山区役所区政部地域力推進室安心・安全で快適なまちづくりの企画担当 電話:052-796-4524 ホームページ |
備考 |