コース名 | 距離 |
---|---|
男山中学校区編 | 2.8/2.9/3.2km |
男山第二中学校区編 | 1.7~2.3km |
男山第三中学校区編 | 1.7~3.2km |
男山東中学校区 美濃山小学校区編 | 1.7~2.6km |
男山東中学校区 有都小学校区編 | 2.5~5.2km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
八幡市役所健康部健康推進課 TEL:075-983-1111 ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
男山中学校区編 | 2.8/2.9/3.2km |
男山第二中学校区編 | 1.7~2.3km |
男山第三中学校区編 | 1.7~3.2km |
男山東中学校区 美濃山小学校区編 | 1.7~2.6km |
男山東中学校区 有都小学校区編 | 2.5~5.2km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
八幡市役所健康部健康推進課 TEL:075-983-1111 ホームページ |
備考 |