コース名 | 距離 |
---|---|
生き生きリフレッシュコース | 2.1km |
若返りはつらつコース | 13km |
お達者長生きコース | 2km |
脂肪燃焼コース | 4.4km |
筋力アップコース | 4.8km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
天王寺区医師会 TEL: ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
生き生きリフレッシュコース | 2.1km |
若返りはつらつコース | 13km |
お達者長生きコース | 2km |
脂肪燃焼コース | 4.4km |
筋力アップコース | 4.8km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
天王寺区医師会 TEL: ホームページ |
備考 |