コース名 | 距離 |
---|---|
太平山コース | 6.8km |
栃木駅コース | 6.1km |
新栃木駅コース | 6.1km |
七不思議の寺を訪ねるコース | 7.2km |
さくら満喫コース | 9km |
健脚コース | 9.9km |
歴史・自然に触れるコース | 7.2km |
谷中湖の風を受けてコース | 6.1km |
ヨシ原を望むコース | 6.8km |
山あり谷ありコース | 7.6km |
自然とふれあうコース | 7km |
平坦コース | 6.1km |
さくらロードコース | 7.4km |
銀杏ロードコース | 7.1km |
いちごの里コース | 7km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
健康増進課 健康長寿推進班 電話番号:028-623-3094 ホームページ |
備考 |