コース名 | 距離 |
---|---|
弁財天池へコース | 5.6km |
運動公園周辺めぐりコース | 3.9km |
郷土の偉人を訪ねてコース | 4km |
南部史跡めぐりコース | 7.6km |
田沼周遊コース | 5km |
くずう発見コース | 6.3km |
原人とお散歩コース | 6.8km |
自然満喫のびのびコース | 6.5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
健康増進課 健康長寿推進班 電話番号:028-623-3094 ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
弁財天池へコース | 5.6km |
運動公園周辺めぐりコース | 3.9km |
郷土の偉人を訪ねてコース | 4km |
南部史跡めぐりコース | 7.6km |
田沼周遊コース | 5km |
くずう発見コース | 6.3km |
原人とお散歩コース | 6.8km |
自然満喫のびのびコース | 6.5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
健康増進課 健康長寿推進班 電話番号:028-623-3094 ホームページ |
備考 |