コース名 | 距離 |
---|---|
糸魚川中央大通り線コース | 片道 3.7km |
美山公園散策コース | 1.5km |
日本海潮風コース(西まわりコース・東まわりコース) | 片道 4.5/片道 5.0km |
青海通線コース | 片道 2.5km |
八幡公園緑道高架下ウォーキングコース | 片道 2.0km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
新潟県ウオーキング協会 TEL.025-521-2627 ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
糸魚川中央大通り線コース | 片道 3.7km |
美山公園散策コース | 1.5km |
日本海潮風コース(西まわりコース・東まわりコース) | 片道 4.5/片道 5.0km |
青海通線コース | 片道 2.5km |
八幡公園緑道高架下ウォーキングコース | 片道 2.0km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
新潟県ウオーキング協会 TEL.025-521-2627 ホームページ |
備考 |