コース名 | 距離 |
---|---|
第一地区コース | 2.2/3.2/4.4km |
第二地区コース | 2/2.6/3km |
第三地区コース | 1.5/2km |
第四地区コース | 2.0/3.0/5.0km |
第五地区コース | 1.3/2.5/3.2/5.5km |
芹田地区コース | 2.8/3/4km |
古牧地区コース | 1/1.8/2/2.2/2.7/3.3/3.6km |
吉田地区コース | 1.5/2.3/2.5/2.6/3.5km |
古里地区コース | 1.9/2/2.2/2.7/2.9/3.2km |
柳原地区コース | 2.5/2.6/2.8/3/3.8km |
浅川地区コース | 3.7/4km |
大豆島地区コース | 1/1.1/1.5/1.6/2/2.1/4/5km |
朝陽地区コース | 2.0/3.0km |
若槻地区コース | 2/2.5/3km |
長沼地区コース | 2/2.3/2.5/2.8/3/4km |
安茂里地区コース | 0.6/1/1.7/2/2.5/3/3.5km |
七二会地区コース | 1.0/2.0km |
篠ノ井地区コース | 1.5/2/2.5/4km |
若穂地区コース | 1.6/1.8/1.9/2.0/2.1/2.5km |
大岡地区コース | 3.5km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
保健所 健康課 Tel:026-226-9960 ホームページ |
備考 |