コース名 | 距離 |
---|---|
常磐町ふれあいウオーキングコース | 2.4/4.1km |
みすず台南ふれあいウオーキングコース | 1.8/1.9/2.2km |
緑が丘北ふれあいウオーキングコース | 2.1/2.6km |
柳沢自然満喫ウォーキングコース | 2.3/2.4km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
上田市役所健康こども未来部健康推進課 電話番号:0268-23-8244 ホームページ |
備考 |
コース名 | 距離 |
---|---|
常磐町ふれあいウオーキングコース | 2.4/4.1km |
みすず台南ふれあいウオーキングコース | 1.8/1.9/2.2km |
緑が丘北ふれあいウオーキングコース | 2.1/2.6km |
柳沢自然満喫ウォーキングコース | 2.3/2.4km |
※各コースの詳細および注意事項等につきましては、下記の問い合わせ先よりご確認ください。
配布場所 | |
問い合わせ先 |
上田市役所健康こども未来部健康推進課 電話番号:0268-23-8244 ホームページ |
備考 |